Hinnat 12.8.-1.9.2013
| Reittimatkat | Hinta EUR | |
| Aamu- ja päivälähdöt/suunta | ||
| Aikuisten matkalippu | alk. 34 | |
| Lasten 6-17 v. matkalippu | alk. 19 | |
| Seniorit 65+, eläkeläiset, opiskelijat matkalippu | alk. 32 | |
| Ilta- ja yölähdöt/suunta | ||
| Aikuisten matkalippu | alk. 22 | |
| Lasten 6-17 v. matkalippu | alk. 15 | |
| Ryhmät (10 henkilöä tai enemmän) | ||
| Aikuisten ryhmähinta/suunta | alk. 29 | |
| Lasten 6-17 v. ryhmähinta/suunta | alk. 17 | |
| Asiakasomistajien reittimatkat | Hinta EUR | |
| Aamu- ja päivälähdöt/suunta | ||
| Aikuisten matkalippu | alk. 32 | |
| Lasten 6-17 v. matkalippu | alk. 17 | |
| Päiväristeilymatkat (Hel-Tal-Hel)* | Hinta EUR | |
| Aikuisten matkalippu meno-paluu | alk. 38 | |
| Lasten 6-17 v. matkalippu meno-paluu | alk. 21 | |
| Seniorit 65+, eläkeläiset, opiskelijat meno-paluu | alk. 34 | |
| Ryhmät (10 henkilöä tai enemmän) | ||
| Aikuisten matkalippu meno-paluu | alk. 32 | |
| Lasten 6-17 v. ryhmähinta meno-paluu | alk. 17 | |
| Asiakasomistajien päiväristeilymatkat* | Hinta EUR | |
| Aikuisten matkalippu meno-paluu | alk. 34 | |
| Lasten 6-17 v. matkalippu meno-paluu | alk. 17 | |
| * Päiväristeilymatka alkaa aina Helsingista ja meno- sekä paluumatka ovat samana päivänä. | ||
| Extra-luokka | Hinta EUR | |
| Hinta/henkilö/suunta | 40 | |
| Hytit reittimatkalla | Hinta EUR | |
| B sisähytti | 30 | |
| A ulkohytti | 35 | |
| Perhehytti | 50 | |
| Owner's Cabin | 100 | |
| Hinnat koskevat ennakkoon lunastettuja hyttejä. | ||
| Hytit yölähdöillä Tal-Hel | Hinta EUR | |
| B sisähytti | 40 | |
| A ulkohytti | 50 | |
| Hinnat koskevat ennakkoon lunastettuja hyttejä. | ||
| Hytit päiväristeilymatkalla (Hel-Tal-Hel) | Hinta EUR | |
| B sisähytti | ma-pe | 40 |
| la-su | 45 | |
| A ulkohytti | ma-pe | 50 |
| la-su | 55 | |
| Perhehytti | 80 | |
| Owner's Cabin | 200 | |
| Hinnat koskevat ennakkoon lunastettuja hyttejä.cabins | ||
| Ruokailut laivalla | Hinta ennakkon ostettuna |
Hinta laivalta ostettuna |
| Meriaamiainen Hel-Tal | ||
| Aikuiset | 13 | 14 |
| Lapset 6-17 v. | 7 | 8 |
| Meriaamiainen ja Piccolokuohuviini | ||
| Aikuiset | 18 | 20,50 |
| Buffet Meripöytä Tal-Hel | ||
| Aikuiset | 26 | 29 |
| Lapset 6-17 v. | 13 | 14 |
| Alle 6-vuotiaiten lasten buffet-ruokailut veloituksetta maksavan aikuisen seurassa. | ||
| Lemmikkieläin | Hinta EUR | |
| Koirat ja kissat | eläin/suunta | 10 |
| Lemmikkieläimen kanssa matkustettaessa on varattava myös hytti. M/s Finlandian lemmikkihytit ovat B sisähyttejä. Katso hinnat hyttien kohdalta. | ||
| Ajoneuvot | Hinta EUR/suunta | |
| Tila 1 (max. pituus 5 m, korkeus 1,9 m) | alk. 34 | |
| Tila 2 (max. pituus 7 m, korkeus 2,3 m) | alk. 59 | |
| Tila 3 (max. pituus 7 m, korkeus yli 2,3 m) | alk. 99 | |
| Pituusmitan ylitys/m | 20 | |
| Moottoripyörä | 15 | |
| Polkupyörä/mopedi | 5 | |
| Ajoneuvon maksimileveys on 2,5 m. Ylileveysmaksu 45/yksikkö/m. Hinnat koskevat ajoneuvoja henkilöliikenteessä. Kaupallisessa liikenteessä olevat ajoneuvot rahtihinnaston mukaan. | ||
| Pidätämme oikeuden hinta- ja aikataulumuutoksiin. | ||

